作者: 深圳星火自動化科技有限公司發表時間:2022-05-27 15:43:25瀏覽量:5730【小中大】
步進驅動器選型列表-步進電機型號及參數大全 | |||||||
相數 | 電壓 | 類型 | 型號 | 適配電機 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 控制信號 |
兩相 | 低電壓50V | 經濟型 | DM-420A | 35 42 | 0.11 | 86x55x20 | 單端 |
DM-542A | 42 57 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 | |||
DM-556A | 57 60 86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 | |||
高性能 | FD-556A | 42 57 60 86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 | ||
FD-545R | 42 57 60 86 | 0.26 | 120x76x35 | 單端/差分 | |||
中電壓90V | 經濟型 | DM-872A | 57 60 86 | 0.52 | 140*97*48 | 單端/差分 | |
DM-872H | 57 60 86 | 0.55 | 151x97x53 | 單端/差分 | |||
高電壓(AC220v) | 經濟型 | DM-2272A | 86 110 | 1.4 | 176x104x86 | 單端/差分 | |
三相 | 低電壓 | 經濟型 | 3DM-556A | 57 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 |
高性能 | 3FD-560A | 57─86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 單端/差分 | ||
中電壓 | 經濟型 | 3DM-872A | 57─86 | 0.52 | 140*97*48 | 單端/差分 | |
3DMA-872H | 57─86 | 0.55 | 151x97x53 | 單端/差分 | |||
高電壓 | 經濟型 | 3DM-2272A | 86 110 | 1.4 | 176x104x86 | 單端/差分 | |
高性能 | DM-3722 | 86 110 | 1.5 | 203*147*78 | 單端/差分 |
深圳星火自動化科技有限公司,總部位于高新產業云集的深圳市寶安區,在北京設有分公司和生產基地,在無錫、青島、汕頭、瀏陽等地設有辦事處或分支機構。星火自動化定位于運動控制類產品的研發、生產與銷售,主要產品為“STD系列”的數字式步進電機驅動器、伺服電機驅動器、步進電機、專用數控系統等,產品廣泛應用于數控機床、醫療設備、紡織印刷、雕刻機、激光打標機、激光內雕機、電子設備、剝線機、包裝機械、廣告設備、貼標機、恒速應用、機器人等多個行業。